Etapas
1
2
3
4
5
6
Partida - 09h00
Montemor-o-Novo
Chegada - 15h45
Moura
Distância
208,1km

Partida - 09h45
Mértola
Chegada - 15h45
Odemira
Distância
182,8km

Partida - 09h45
Santiago do Cacém
Chegada - 15h45
Mora
Distância
176,5km

Partida - 09h15
Ponte de Sor
Chegada - 12h15
Portalegre
Distância
74,3km

Partida - 15h00
Castelo de Vide
Chegada - 18h15
CRI
Distância
8,4km

Partida - 09h45
Portalegre
Chegada - 15h00
Évora
Distância
152km

Líderes
Galeria
As Equipas
Equipa | País |
---|---|
![]() W52 / FC PORTO | Por |
![]() ISRAEL CYCLING ACADEMY | Isr |
![]() TEAM ARKEA SAMSIC | Fra |
![]() CAJA RURAL / SEGUROS RGA | Esp |
![]() MEDELLIN | Col |
![]() AMORE VITA PRODIR | Bul |
![]() SPORTING / TAVIRA | Por |
![]() SWISS RACE ACADEMY | Sui |
![]() EFAPEL | Por |
![]() AVILUDO / LOULETANO / ULI | Por |
![]() PROTOUCH | Áfr |
![]() EQUIPO EUSKADI | Esp |
![]() RADIO POPULAR / BOAVISTA | Por |
![]() EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS | Esp |
![]() VITO / FEIRENSE / PNB | Por |
![]() UD OLIVEIRENSE / INOUTBUILD | Por |
![]() BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | Ang |
![]() LA / ALUMINIOS | Por |
![]() MIRANDA / MORTÁGUA | Por |
Ciclistas
Nome | Dorsal |
---|---|
![]() Alejandro Marque Esp | 73 |
![]() Alexander Cataford Can | 13 |
![]() Alexander Grigoryev Rús | 74 |
![]() Álvaro Cuadros Esp | 32 |
![]() Alvaro Trueba Esp | 75 |
![]() Andre Evangelista Por | 107 |
![]() Andrè Ramalho Por | 176 |
![]() Andrea Meucci Itá | 66 |
![]() António Barbio Por | 171 |
![]() António Carvalho Por | 4 |
![]() Antonio Jesus Soto Esp | 133 |
![]() August Jensen Nor | 17 |
![]() Awet Gebremedhin Andemeskel Sué | 11 |
![]() Ben Perry Can | 16 |
![]() Björn Thurau Ale | 142 |
![]() Bram Welten Hol | 25 |
![]() Brice Feillu Fra | 23 |
![]() Bruno Araujo Ang | 162 |
![]() Bruno Silva Por | 95 |
![]() Calvin Beneke Áfr | 114 |
![]() Clément Russo Fra | 26 |
![]() Clint Hendricks Áfr | 115 |
![]() Cristhian Montoya Col | 56 |
![]() Cristian Mota Esp | 187 |
![]() Cyrille Thièry Sui | 84 |
![]() Daniel Freitas Por | 181 |
![]() Daniel Mestre Por | 3 |
![]() Daniel Silva Por | 125 |
![]() Danilo Celano Itá | 61 |
![]() Dário António Ang | 161 |
![]() David De La Fuente Esp | 102 |
![]() David Livramento Por | 77 |
![]() David Lopez Esp | 33 |
![]() David Miguel Costa Rodrigues Por | 122 |
![]() David Ribeiro Por | 174 |
![]() Davide Appollonio Itá | 64 |
![]() Diego Lopez Esp | 135 |
![]() Diogo Sardinha Por | 167 |
![]() Domingos Gonçalves Por | 31 |
![]() Eddie Van Heerden Áfr | 113 |
![]() Edgar Pinto Por | 5 |
![]() Emanuel Duarte Por | 173 |
![]() Fabian Paumann Sui | 86 |
![]() Fabio Costa Por | 156 |
![]() Fabio Duarte Col | 53 |
![]() Fabio Oliveira Por | 175 |
![]() Fabricio Ferrari Uru | 96 |
![]() Filipe Cardoso Por | 147 |
![]() Freddy Ovett Aus | 12 |
![]() Frederico Figueiredo Por | 72 |
![]() Gabriel Cole Ang | 165 |
![]() Gaspar Goncalves Por | 183 |
![]() Gian Friesecke Sui | 83 |
![]() Gonçalo Leaça Por | 172 |
![]() Gotzon Martin Esp | 136 |
![]() Gotzon Udondo Esp | 46 |
![]() Guillaume De Almeida Por | 163 |
![]() Gustavo César Veloso Esp | 1 |
![]() Héctor Sáez Esp | 47 |
![]() Henrrique Casimiro Por | 93 |
![]() Hugo Nunes Por | 124 |
![]() Hugo Sancho Por | 182 |
![]() Ibai Azurmendi Esp | 132 |
![]() James Fourie Áfr | 116 |
![]() Jayde Julius Áfr | 112 |
![]() Jesus Angel Nanclares Esp | 185 |
![]() Jesus del Pino Esp | 143 |
![]() João Barbosa Por | 145 |
![]() João Benta Por | 121 |
![]() João Matias Por | 141 |
![]() João Rodrigues Por | 6 |
![]() Joni Brandão Por | 91 |
![]() José Cruz Tuto Ang | 166 |
![]() José Mendes Por | 76 |
![]() Josu Zabala Esp | 151 |
![]() Juan Antonio López-Cózar Esp | 43 |
![]() Juan Felipe Osorio Col | 157 |
![]() Julen Amezqueta Esp | 36 |
![]() Kent Main Áfr | 111 |
![]() Leangel Linarez Ven | 186 |
![]() Luis Fernandes Por | 103 |
![]() Luis Gomes Por | 123 |
![]() Luis Mendonça Por | 126 |
![]() Lukas Ruegg Sui | 82 |
![]() Márcio Barbosa Por | 106 |
![]() Marco Tizza Itá | 63 |
![]() Mario González Esp | 41 |
![]() Marvin Scheulen Por | 177 |
![]() Mathias Reutimann Sui | 81 |
![]() Matteo Malucelli Itá | 37 |
![]() Maxime Daniel Fra | 22 |
![]() Micael Isidoro Por | 164 |
![]() Mikel Aristi Esp | 42 |
![]() Mornay Van Heerden Áfr | 117 |
![]() Nelson Andrés Soto Col | 35 |
![]() Nikolay Mihaylov Bul | 97 |
![]() Nuno Meireles Por | 105 |
![]() Omer Goldstein Isr | 15 |
![]() Oscar Hernandez Esp | 104 |
![]() Óscar Pelegrí Esp | 144 |
![]() Óscar Sevilla Esp | 51 |
![]() Pablo Guerrero Esp | 127 |
![]() Pedro Jose Lopes Por | 155 |
![]() Pedro Miguel Lopes Por | 154 |
![]() Peio Goikoetxea Esp | 137 |
![]() Pierpaolo Ficara Itá | 62 |
![]() Rafael Lourenco Por | 153 |
![]() Rafael Silva Por | 94 |
![]() Raphael Krahemann Sui | 87 |
![]() Raúl Rico Bordera Por | 146 |
![]() Ricardo Mestre Por | 2 |
![]() Robert Wagner Ale | 27 |
![]() Róbigzon Leandro Oyola Col | 54 |
![]() Romain Le Roux Fra | 24 |
![]() Samuel José Caldeira Por | 7 |
![]() Sergio Pardilla Esp | 34 |
![]() Sérgio Paulinho Por | 92 |
![]() Sergio Rodríguez Esp | 45 |
![]() Sergio Vega Esp | 184 |
![]() Thibault Guernalec Fra | 21 |
![]() Tiago Machado Por | 71 |
![]() Timon Ruegg Sui | 85 |
![]() Txomin Juaristi Esp | 131 |
![]() Unai Cuadrado Esp | 134 |
![]() Urko Berrade Esp | 44 |
![]() Venceslau Fernandes Por | 152 |
![]() Vicente Garcia de Mateos Esp | 101 |
![]() Viesturs Luksevics Lat | 67 |
![]() Walter Vargas Col | 55 |
![]() Weimar Alfonso Roldán Col | 52 |
![]() Yukinori Hishinuma Jap | 65 |
![]() Zak Dempster Aus | 14 |
Facebook Feed

Volta a Portugal
11 dezembro
Sempre a inovar!! Lusíadas

Volta a Portugal
11 outubro
Amanhã vais poder assistir ao programa compacto da Subida à Glória!
Este sábado, 16:45H na RTP...

Volta a Portugal
09 outubro
Estamos na recta final para terminar o leilão. Aproveitem a oportunidade de ter um belo exempl...

Volta a Portugal
04 outubro
Utiliza o cupão PODIUM em compras na Prozis e beneficia de 10% de desconto.
Para compras superi...

Volta a Portugal
30 setembro
É uma grande oportunidade e ao mesmo tempo ajudar quem mais precisa.

Volta a Portugal
22 setembro
Subida à Glória Jogos Santa Casa 2019
Subida à Glória Jogos Santa Casa 2019, 21 Setembro 2019,...

Volta a Portugal
21 setembro
A chuva parou na Calçada da Glória. Apareça para participar ou apoiar.

Volta a Portugal
21 setembro
Se já saiste de casa e andas pela capital é altura de te juntares a nós para começar a festa. �...

Volta a Portugal
21 setembro
Por enquanto é só a pé!🏃♂️ A partir das 20 horas o Elevador pára e começam a rolar as bicicle...